网站导航

产品中心

当前位置:首页 > 产品中心
【48812】有望主升浪!底部放巨量的个股名单(2023517)
时间:2024-05-17 05:15 作者: 产品中心

  1 、 换手率 4.33 倍量 9.66 总市值 38.00亿 毛巾系列新产品装饰布系列产品

  2 、 换手率 11.42 倍量 8.86 总市值 23.28亿 道闸I开门机升降地柱1车牌辨认办理设备通道门

  3 、 换手率 4.29 倍量 6.87 总市值 43.78亿 电子功用资料光电显现资料新能源资料精细制作事务净化工程个人防护用品

  4 、 换手率 4.84 倍量 5.56 总市值 59.70亿 航空惯性导航产品航空发动机电子产品

  5 、 换手率 17.77 倍量 5.55 总市值 27.12亿 液压密封件液压密封包1其他密封件

  6 、 换手率 9.06 倍量 4.86 总市值 37.24亿 液压动力体系防护装具充电器及电池组

  9 、 换手率 4.39 倍量 4.10 总市值 33.51亿 通讯网络配线及信息化机柜产品医疗信息化产品

  10 、 换手率 8.79 倍量 3.90 总市值 24.47亿 小家电智能操控器电机电动汽车电子锂电储能医疗健康智能家居

  11 、 换手率 12.64 倍量 3.72 总市值 19.65亿 电源产品I智能操控产品电机及风机检修服务

  14 、 换手率 7.75 倍量 3.29 总市值 53.43亿 专用高空安全作业设备高空安全作业服务

  17 、 换手率 7.66 倍量 2.79 总市值 24.94亿 棉花加工机械产品棉花采摘机械产品其他农机产品

  18 、 换手率 7.54 倍量 2.79 总市值 51.80亿 低温奶常温奶信息服务信息工程饮料及食物

  19 、 换手率 4.77 倍量 2.55 总市值 44.81亿 数字化智能机床及产线航空航天智能配备及产线航空航天零部件加工

  22 、 换手率 1.48 倍量 2.33 总市值 26.42亿 通风体系电力设备制作1其他制作建筑安装

  23 、 换手率 7.35 倍量 2.18 总市值 53.31亿 汽动全地势车摩托车电动滑板车电动平衡车其他电动车

  25 、 换手率 35.53 倍量 1.87 总市值 81.17亿 电源线.42亿 塑料型材挤出模具1半导体封装模具点胶机塑封压机冲切成型体系ILED支架

  28 、 换手率 7.76 倍量 1.66 总市值 46.13亿 软件服务技术服务软件出售硬件出售制作合同

  29 、 换手率 3.35 倍量 1.27 总市值 92.72亿 太阳能光伏专用配备新式建筑节能专用设备轻纺专用设备碳纤维及复合资料

  特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布,本渠道仅供给信息存储服务。

  Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

如果您有任何问题,请跟我们联系!

联系我们

Copyright © 2002-2020 AYX体育官网平台-下载 版权所有 备案号:苏ICP备13025764号-1

地址:江苏省靖江市中洲西路10号